Regelintervall
inkl. MwSt.
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-01, GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025 |
EAN: | 4100420011931 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Baujahr ab: | 04/1997 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 855 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06B260849B, 050903137B, 050903137C, 058260849, 058260849A, 06B260849A, 028260849G AUDI (FAW): 058260849A, 06B260849A BMW: 1727378, 64551727378 DAIHATSU: 977132D510 FIAT: 46451652, 46542303, 7799581, 7743660 HYUNDAI: 977132D510, 977132D100, 977132E000 KIA: 977132D100, 977132E000, 977132D510 LANCIA: 46451652, 46542303, 7799581 LAND ROVER: STC3397, STC2326 NISSAN: 11720V7302, 119509F600, 119509F605, 119509F610 PEUGEOT: 96019295, 575080 SKODA: 06B260849D, 06B260849A, 06B260849B SUBARU: 73013PA000, 73323SA000 VW: 058260849A, 06B260849B, 053903137B, 058260849, 06B260849A, 06B260849C, 028260849G VW (SVW): 06B260849C |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
EAN: | 0000022783189 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 80233200 CADILLAC: 15890062 GENERAL MOTORS: 15241675, 20908675, 20958934, 22756331, 22905714 LEXUS: 85214-53080, 85222-48040, 85222-53070, 85222-53071 TOYOTA: 85210-0E020, 85212-0E020, 85212-0T020, 85212-48130, 85212-48150, 85214-53080, 85222-53070, 85222-53071, 85222-YZZTF, SU003-02677, SU003-04213 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Widerstand von: | 1 kOhm |
| Widerstand bis: | 3 kOhm |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Verpackungslänge: | 9 cm |
| Verpackungshöhe: | 2 cm |
| Verpackungsbreite: | 2 cm |
EAN: | 4014427024439 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA BENTLEY: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA DAIHATSU: 90048-51168-000 LAMBORGHINI: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA MERCEDES-BENZ: 31597203, 31597803, A0031597803 SEAT: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101 000 051 AC, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA, 101000051AC SKODA: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA VAG: 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000045AA, 101000051AA, JZW905603D VW: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000041AC, 101000051AA |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 6 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 3165143134382 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA BAIC: BOC1093002056 BMW: 12 12 1 344 520, 12 12 1 422 087, 12 12 1 704 399, 12 12 1 747 061, 12 12 1 748 002, 12 12 4 353 679, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 619 CITROËN: 5962 R3, 5962 2J, 5962 2K, 96 265 754 CITROËN/PEUGEOT: 96 147 38680 DACIA: 77 00 115 827, 77 00 500 168 DAIHATSU: 90048 51133 000, 90048 51137, 90048 51137 000, 90048 51155 000, 90048 51160 000, 90919 01202 000 FIAT: K9626575480, 46463801, 46472021, 464720211, 5894588, 9626575480 GMC: 96307729 HOLDEN: 96 307 729 LANCIA: 46463801, 46472021 LEXUS: 9091901198 NISSAN: 2240100QAB OPEL: 12 14 003, 32017067, 90357729, 90442650 PEUGEOT: 5962 R3, 5962 2J, 5962 2K, 96 265 754 PORSCHE: 999 170 199 90 RENAULT: RFC50LZ2E, 77 00 109 403, 77 00 115 827, 77 00 500 168, 77 00 500 252 SAAB: 93188564 SCANIA: 32025874, 4501029 SEAT: 030 905 999 16, 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA SKODA: 101 000 033 AA, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA SSANGYONG: 162 159 31 03 TOYOTA: 90919 01198 VAUXHALL: VSP003, 90357729 VOLVO: 32017067 VW: 030 905 999 16, 048 905 999 4, 048905994, 101 000 033 AA, 101 000 033 AC, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 051 AA, 10100031AA |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 4 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047024278035 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 905 621 B BORGWARD: P700000313 CHANGAN: 3707010G01 GEELY: 1016054016, 2036513100 JINBEI: MAMS851388 MITSUBISHI: 1822A002 OPEL: 32017042, 32017044 PROTON: 1016054016 SOUEAST: MAMS851388 VW: 101 905 621 B ZHONGHUA (BRILLIANCE): MAMS851388 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 121 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF-2B |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 63 mm |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
EAN: | 3165143164129 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 034 115 561 A, 06A 115 561 B, 06A 115 561 D, 06A 115 561 E, 078 115 561 K JUNGHEINRICH: 51095391 KUBOTA: HH15332430, 1J87832431 LINDE: VW06A115561B SEAT: 034 115 561 A, 06A 115 561 B, 06A115561 SKODA: 06A 115 561 B, 06A 115 561 E, 06A115561 STILL: 171941 VW: 034 115 561 A, 06A 115 561 A, 06A 115 561 B, 06A 115 561 D, 06A 115 561 E, 06A115561, 078 115 561 K, 1JM 115 561 BZ |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 387 mm |
| Breite: | 147,5 mm |
| Höhe: | 33 mm |
| Menge: | 1 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 432 317 |
EAN: | 4047023209023 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8A0 819 439 A, 8A0819439, 893 091 400 A GMC: 12489486 LIEBHERR: 592 313 014 VW: 8A0 819 439 A, 8A0819439, 893 091 400 A, 893091700, 893819439 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 378 mm |
| Breite: | 148 mm |
| Höhe: | 28 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 432 017 |
EAN: | 4047023215475 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 3B0091800, 8A0 819 439 B, 8D0091800 CITROËN: 16 405 510 80, 16 406 061 80, 16 862 583 80 PEUGEOT: 16 405 510 80, 16 406 061 80, 16 862 583 80 SEAT: 3B0091800, 8A0 819 439 B, 8D0091800 SKODA: 3B0091800, 8A0 819 439 B, 8D0091800 VW: 3B0091800, 8A0 819 439 B, 8D0091800 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 856 mm |
EAN: | 3165141069396 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 050 903 137 C, 058 260 849 A, 058260849, 06B 260 849 A BMW: 64 55 1 727 378 CITROËN: 5750 XV, 5750 80, 96 019 294 HYUNDAI: 97713 2D100, 97713 2D510, 97713 2E000 KIA: 97713 2D510 NISSAN: 11720 V7311 PEUGEOT: 5750 80, 96 019 294 SEAT: 06B 260 849 A SKODA: 06B 260 849 A SUBARU: 73323 SA000 VW: 028 260 849 G, 050 903 137 B, 050 903 137 C, 053 903 137 B, 058 260 849 A, 058260849, 06B 260 849 A |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









