Regelintervall
inkl. MwSt.
| Baujahr ab: | 08/1993 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.920 mm |
EAN: | 5414465356162 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06C903137D FORD: 1084994, 1320289, 3U7J6C301BA, 7008651, 7286575, 7287675, 948F6C301CA, 948F6C301CB, 97AB6C301BA HYUNDAI: 90916-02485, 90916-02514 ISUZU: 8245757940 JEEP: 53034096AA, K53034096AA KIA: 90916-02485, 90916-02514 OPEL: 6340611, 97350979 RENAULT: 7700724254, 7700724524, 7700725409, 7700729220, 7701052770, 7701055086, 770725409, 8973331030 SAAB: 5342464, 53430443 TOYOTA: 9004A91033, 90916-02630, 9091602485, 9091602514 VAUXHALL: 6340611, 97350979 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036521 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036514 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Gebindeart: | Dose |
| Inhalt: | 500 ml |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036507 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
EAN: | 4100420010910 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Baujahr bis: | 07/1995 |
| Türenanzahl: | 3 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 475 mm, 19 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276421166237 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SEAT: 6N0955427 SKODA: 6N0955427 VW: 6N0955427, 6N0998003 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | RDB |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Kegeldichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295175866 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1077002, XS4F-12405-DA, 1255464, 2050957, 4M5J-12405-AA |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | RDB |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Kegeldichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295124673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1077002, 1255464, XS4F-12405-DA, 2050957, 4M5J-12405-AA |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | RDB |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295115114 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0








