Regelintervall
inkl. MwSt.
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114964 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 706 09 CITROËN: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 DACIA: 77 00 101 401 GUTBROD: 092.32.278 HYUNDAI: 18814-08051 INFINITI: BY482-BKR6E KIA: 0K01A-18-110, 18814-08051 MITSUBISHI: MZ 602 075 NISSAN: B2401-00QAA, BY482-BKR6E OPEL: 1214029 PEUGEOT: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 RENAULT: 77 00 101 401 |
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
| Gebindeart: | Dose |
| Inhalt: | 500 ml |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036507 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | B6 |
| Elektrodenabstand: | 1,1 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295116623 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51158-000, 90048-51158-008 HONDA: 98079-5514E, 98079-5514E-H0, 98079-5515E HYUNDAI: 0K23A-18110, 18814-11051, 18829-11050 INFINITI: 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0 ISUZU: 5-8600-7635-0, 5-86121749-0, 5-8612-3951-0 KIA: 0K23A-18110, 18814-11051, 18823-11091 LEXUS: 90048-51158, 90098-66047 MAZDA: 0000-18-BP01, 1Y09-18-110, BP01 18 110, BP02-18-110, BPY1-18-110, PBP01-18-110AA MITSUBISHI: MS 851 357, MS 851 387, MS 851 727 NISSAN: 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0 SUBARU: 22401-KA200 SUZUKI: 09482-00497, 09482-00566 TOYOTA: 90048-51158, 90098-66047 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295127568 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51099-000, 90048-51100, 90048-51100-000 HONDA: 98079-56140, 98079-5614B, 98079-5614E, 98079-5615E, 98079-5617E, 98079-5614E-01, 98079-09169 HYUNDAI: 0K01C-18110 INFINITI: 22401-10P16, 22401-50Y06 ISUZU: 5-8612-3952-0, 8-9432-8372-0, 8-9432-8374-0 KIA: 0K01C-18-110 LEXUS: 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC MAZDA: 0000-18-BP03, 1A53-18-110, 1Y0A-18-110, B660-18-110, B667-18-110, BP03-18-110, BP04-18-110, BPY3-18-110 MITSUBISHI: MS 851 388, MS 851 728, MS851357, MS851358 NISSAN: 22401-10P16, 22401-50Y06 SUBARU: 22401-AA310, 22401-AA320, 22401-KA010, 22401-KA030 SUZUKI: 09482-00494, 09482-00508 TOYOTA: 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295137642 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA BENTLEY: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA DAIHATSU: 99906-910X9-007, NDIK 20, NDIK 20 A, 90048-51099-000, 90048-51100, 90048-51100-000, 90919-01202-000, 90048-51123, 90048-51123-000, 90048-51163-000 FORD: 5099729 HONDA: 9861-5615K, 9868-5615K, H9861-5615K, H9868-5615K, 98079-56140, 98079-5614B, 98079-5614E, 98079-5615E, 98079-5614J, 98079-5614J-01, 98079-5615J HYUNDAI: 0K01C-18110, 18814-11061, 18814-11062, 18823-11101 INFINITI: BY481-BKR6E, 22401-10P16, 22401-50Y06, 22401-85E16, 22401-85E76, 22401-98E06, 22401-2J206, 22401-2J206-VA ISUZU: 5-8612-3952-0, 8-9432-8372-0, 8-9432-8374-0, 5-86121750-0 JAGUAR: NCA 3850 DA / 2 KIA: 0K01C-18-110, 18814-11051, 18814-11061, 18814-11062, 18823-11091 LAMBORGHINI: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA LEXUS: 90098-70054, 90098-70077, 90098-70114, 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC, 90919-01198, 90919-01202, 90080-91116, 90098-99208, 90919-01194, 90919-01195, 90098-70059, 90919-01184, 90098-70056, 90919-01166, 90919-01185, 90919-YZZAG MAZDA: 1UD4-18-110, 1UNA-18-110, JE43 18 110, JE44-18-110, 0000-18-BP03, 1A53-18-110, 1Y0A-18-110, B660-18-110, B667-18-110, BP03-18-110, BP04-18-110, BPY3-18-110, BP07-18-110, BP09-18-110, 1N06-18-110 MITSUBISHI: MZ 602 021, MZ 602 066, MS 851 362, MS 851 365, MS 851 732, MS 851 388, MS 851 728, MS851357, MS851358, MD 321 150 NISSAN: BY481-BKR6E, 22401-10P16, 22401-50Y06, 22401-85E16, 22401-85E76, 22401-98E06, 22401-2J206, 22401-2J206-VA SEAT: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA SKODA: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA SUBARU: 22401AA500, SAB 330 DE 3370, SAB 330 DE 8690, 22401-AA310, 22401-AA320, 22401-KA010, 22401-KA030, 22401-KA210 SUZUKI: 99000-79A37-K0P, 99000-79J80-K20, 99000-79K60-KR6, 09482-00494, 09482-00508 TOYOTA: 90098-70054, 90098-70077, 90098-70114, 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC, 90919-01178, 90919-01194, 90919-01198, 90919-01202, 90080-91116, 90098-99208, 90919-01195, 90098-70059, 90919-01184, 90098-70056, 90919-01166, 90919-01185, 90919-YZZAG VW: 101 000 049 AD, 101 000 065 AA YAMAHA: 94702-00401, 94709-00401 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | B6 |
| Elektrodenabstand: | 1,1 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295154649 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04887 031 DAIHATSU: 99906-910X9-006, NDIK 16, NDIK 16 A, 90048-51158-000, 90048-51158-008 DODGE: 04887 031 HONDA: 9861-5515K, H9861-5515K, 98079-5514E, 98079-5514E-H0, 98079-5515E, 98079-5514J, 98079-5515J HYUNDAI: 0K23A-18110, 18814-11051, 18823-11091, 18829-11050, PS100-8 INFINITI: BY481-BKR5E, 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0, 22401-85E15, 22401-85E75, 22401-2J200, 22401-2J200-Q0, 22401-2J200-VA, 22401-97E15, 22401-97E65 ISUZU: 8-9717-0268-0, 5-8600-7635-0, 5-8612-3951-0, 5-86121749-0 KIA: 0K23A-18110, 18814-11051, 18823-11091, PS100-8 LEXUS: 90098-66054, 90098-66077, 90098-66114, 90048-51158, 90098-66047, 90919-01192, 90919-01193, 90919-01196, 90919-01197, 90098-66056, 90919-01164, 90919-01165, 90919-01242, 90919-YZZAE MAZDA: 0000-18-JE41, 1UD3-18-110, 1UN9-18-110, JE41-18-110, JE42-18-110, 0000-18-BP01, 1Y09-18-110, BP01-18-110, BP02-18-110, BPY1-18-110, PBP01-18-110AA, JE41 18 110, 1N04-18-110 MITSUBISHI: MZ 602 020, MZ 602 065, MS 851 357, MS 851 387, MS 851 727 NISSAN: BY481-BKR5E, 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0, 22401-85E15, 22401-85E75, 22401-2J200, 22401-2J200-Q0, 22401-2J200-VA, 22401-97E15, 22401-97E65 SUBARU: SAB 330 DE 3360, SAB 330 DE 8680, 22401-KA200 SUZUKI: 99000-79J80-K16, 09482-00497, 09482-00566 TOYOTA: 90098-66054, 90098-66077, 90098-66114, 90048-51158, 90098-66047, 90919-01192, 90919-01193, 90919-01196, 90919-01197, 90919-01201, 90098-66059, 90098-66056, 90919-01164, 90919-01165, 90919-01242, 90919-YZZAE |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295164655 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51099-000, 90048-51100, 90048-51100-000 HONDA: 98079-56140, 98079-5614B, 98079-5614E, 98079-5615E, 98079-5617E, 98079-5614E-01, 98079-09169 HYUNDAI: 0K01C-18110 INFINITI: 22401-10P16, 22401-50Y06 ISUZU: 5-86121750-0, 5-8612-3952-0, 8-9432-8372-0, 8-9432-8374-0 KIA: 0K01C-18110, 18814-11061 LEXUS: 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC MAZDA: 0000-18-BP03, 1A53-18-110, 1Y0A-18-110, B660-18-110, B667-18-110, BP03 18 110, BP04-18-110, BPY3-18-110 MITSUBISHI: MS 851 388, MS 851 728, MS851358 NISSAN: 22401-10P16, 22401-50Y06 SUBARU: 22401AA310, 22401-AA320, 22401-KA010, 22401-KA030 SUZUKI: 09482-00494, 09482-00508 TOYOTA: 90098-70005, 90098-70040, 90098-70047, 90919-YZZAC |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Motorcode: | B6 |
| Elektrodenabstand: | 1,1 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295169537 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51158-000, 90048-51158-008 HONDA: 98079-5514E, 98079-5514E-H0, 98079-5515E HYUNDAI: 0K23A-18110 INFINITI: 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0 ISUZU: 5-8600-7635-0, 5-8612-3951-0 KIA: 0K23A-18110 LEXUS: 90048-51158, 90098-66047 MAZDA: 0000-18-BP01, 1Y09-18-110, BP01-18-110, BP02-18-110, BPY1-18-110, PBP01-18-110AA MITSUBISHI: MS 851 357, MS 851 387, MS 851 727 NISSAN: 22401-1F720, 22401-50Y05, 22401-50Y05-Q0, 22401-50Y05-VA, 22401-50Y05-W0, 22401-50Y75, 22401-50Y75-W0 SUBARU: 22401-KA200 SUZUKI: 09482-00497, 09482-00566 TOYOTA: 90048-51158, 90098-66047 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Baujahr ab: | 02/1992 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 530 mm, 21 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007669 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 3A1955425, 3A1955427 SEAT: 3A1955425, 3A1955427 SKODA: 3A1955425, 3A1955427 VOLVO: 1392219, 31276592 VW: 3A1955425, 3A1955427 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 339 Typ V1, 339 Typ Z1, Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MB 236.1 |
EAN: | 4100420010439 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0






