Regelintervall
inkl. MwSt.
| Gebindeart: | Dose |
| Inhalt: | 500 ml |
| Ölherstellerempfehlung: | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036804 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | Dexron II D, DTFR 38B100 (236.3), MB-Freigabe 236.3 |
| Ölherstellerempfehlung: | 04D, 09, 11, 14A, 17C, VW G 009 300, ZF TE-ML 03D |
EAN: | 4100420011450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 05098158AA, 5098158AA DODGE: 05098158AA, 5098158AA MERCEDES-BENZ: 000 989 88 03, 000 989 88 03/2, A000 989 1004, A000 989 88 03, A000 989 88 03/2 VW: G 009 300 A2 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
| Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037566 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
| Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037559 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | 229.52, ACEA C2/C3, API SP, MB-Freigabe 226.52, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 17 |
| Ölherstellerempfehlung: | *Ausnahme: Renault S, Alpine, Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, MB 229.31/229.51, Mitsubishi, Nissan, Renault RN 0700*, RN 0710*, Subaru, Suzuki, Toyota |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | 229.52, ACEA C2/C3, API SP, MB-Freigabe 226.52, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 17 |
| Ölherstellerempfehlung: | *Ausnahme: Renault S, Alpine, Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, MB 229.31/229.51, Mitsubishi, Nissan, Renault RN 0700*, RN 0710*, Subaru, Suzuki, Toyota |
EAN: | 4100420037405 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | *nur zulässig für BM, 2006), 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5, 9.55535-S3, ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis, Fiat 9.55535-S1, GWM, HAVAL, Longlife-01 FE (bis, VW 500 00, Wuling |
EAN: | 4100420037078 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | *nur zulässig für BM, 2006), 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5, 9.55535-S3, ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis, Fiat 9.55535-S1, GWM, HAVAL, Longlife-01 FE (bis, VW 500 00, Wuling |
EAN: | 4100420037061 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 |
| Ölherstellerempfehlung: | OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31/229.52, Opel OV 040 1547 - G, VW 505 00/505 01 |
EAN: | 4100420011375 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 |
| Ölherstellerempfehlung: | OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31/229.52, Opel OV 040 1547 - G, VW 505 00/505 01 |
EAN: | 4100420011368 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









