Regelintervall
inkl. MwSt.
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036514 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114988 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295047835 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 96000090, 96037952 INFINITI: 22401-40V05 LEXUS: 90919-YZZAA MERCEDES-BENZ: 002 159 77 03, 003 159 30 03, 003 159 37 03, 003 159 42 03 NISSAN: 10F15, 22401-10F15, 22401-40V05 RENAULT: 77 00 737 612, 77 00 743 137, 77 00 749 163, 77 00 859 910 SAAB: 9116385 TOYOTA: 90919-YZZAA |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295174968 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 96000090, 96037952 DACIA: 77 00 737 612, 77 00 743 137, 77 00 749 163, 77 00 859 910 INFINITI: 22401-10F15, 22401-19V15 MAYBACH: 002 159 77 03, 003 159 30 03, 003 159 37 03, 003 159 42 03, A 002 159 77 03, A 003 159 30 03, A 003 159 37 03, A 003 159 42 03 MERCEDES-BENZ: 002 159 77 03, 003 159 30 03, 003 159 37 03, 003 159 42 03, A 002 159 77 03, A 003 159 30 03, A 003 159 37 03, A 003 159 42 03 NISSAN: 10F15, 22401-10F15, 22401-19V15 PEUGEOT: 96 000 090, 96 037 952 RENAULT: 77 00 737 612, 77 00 743 137, 77 00 749 163, 77 00 859 910 SAAB: 9116385 SMART: 002 159 77 03, 003 159 30 03, 003 159 37 03, 003 159 42 03, A 002 159 77 03, A 003 159 30 03, A 003 159 37 03, A 003 159 42 03 SSANGYONG: 1721590003, A 172 159 00 03 STEYR: 002 159 77 03, 003 159 30 03, 003 159 37 03, 003 159 42 03, A 002 159 77 03, A 003 159 30 03, A 003 159 37 03, A 003 159 42 03 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
EAN: | 4100420010910 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E2, Allison C4, API SL/CG-4, Volvo VDS |
| Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420010965 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 20W-50 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E2, Allison C4, API SL/CG-4, MIL-L 2104 E |
| Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3 |
EAN: | 4100420012556 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 339 Typ V1, 339 Typ Z1, Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MB 236.1 |
EAN: | 4100420010439 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Gebindeart: | Dose |
| Inhalt: | 500 ml |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036507 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









