Regelintervall
inkl. MwSt.
| Baujahr bis: | 04/1992 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.818 mm |
EAN: | 5414465356483 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 8200356268, 8200821800 DAIHATSU: 90048-31065 FIAT: 46801957, 46803271, 55189680, 60667257, 71719645, 71734717 FORD: 6168158, 1011688, 1650770, 4001215, 4024820, 4188206, 6182615, 6833788, 7204035, 88WF6C301B1A, 88WF6C301B1B, 88WF6C301B2A, 88WF6C301F2A, F53E8620AB, F53E8620AP, F83E8620AA, XS2E-8620MA, XS2E-8620MB, XS2E-8620NA FORD USA: F77Z8620BA, XS2Z8620NA MACK: 88GB450P712, 88GB450P716, 88GB459P712, 88GB459P716 MITSUBISHI: MD379288 RENAULT: 8200356268, 8200821800 TOYOTA: 90916-02482, 99366-31820 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | Dexron II D, DTFR 38B100 (236.3), MB-Freigabe 236.3 |
| Ölherstellerempfehlung: | 04D, 09, 11, 14A, 17C, VW G 009 300, ZF TE-ML 03D |
EAN: | 4100420011450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 05098158AA, 5098158AA DODGE: 05098158AA, 5098158AA MERCEDES-BENZ: 000 989 88 03, 000 989 88 03/2, A000 989 1004, A000 989 88 03, A000 989 88 03/2 VW: G 009 300 A2 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036521 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036514 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Gebindeart: | Dose |
| Inhalt: | 500 ml |
| Herstellerfreigabe: | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Ölherstellerempfehlung: | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036507 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 20W-50 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E2, Allison C4, API SL/CG-4, MIL-L 2104 E |
| Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3 |
EAN: | 4100420012556 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E2, Allison C4, API SL/CG-4, Volvo VDS |
| Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420010965 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
EAN: | 4100420010910 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Höhe: | 95 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 93 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 0,9 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558709006 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4506 CHRYSLER: 5041315, 5057957, 75221405, 75221481 DAVID BROWN: 200037 DYNAPAC: 4812160480 FAUN: 1154-2957 FIAT: 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 82342881 FIAT-HITACHI: 87800068 FORD: 0 HM 6716 BA, 11405 640, 11425 472, 11436 936, 11464 497, 11464 498, 1152 5472, 11525 802, 1473 773, 1482 151, 1508 831, 1515 160, 1555 451, 1556 297, 1564 767, 1565 486, 2167 938, 5001 248, 5002 230, 5003 559, 5003 560, 5003 561, 5003 932, 5008 677, 5016 957, 692 M 6714 AA, 70 HM 6714 AA, 70 HM 6714 BB, 74 HM 6714 CA, 74 HM 6714 CB, A 710 X 6714 DA, A 710 X 6714 EA, A 740 X 6714 FA, A 770 X 6714 MA, A 770 X 6714 RA, A 770 X 6714 UA GEHL: 121965 GENERAL MOTORS: 7984229, 9975120 ISUZU: 1-32400-80, 8-85111-61, 8-85131-06 JCB: 32/910700 JOHN DEERE: AM37025 LANCER BOSS: 7052417, 7052420 LEYLAND: 12 H 3274 LINDE: 500 3560 MASSEY FERGUSON: 9 046 817 O&K: 918 266 SAAB: 800334, 880334 SETRA: 8.312.000.298 SUNBEAM: 505 7957 VAG: 000 389 7991, 000 393 6569, 000 393 6870, 000 594 0898 VALTRA: 800009149 VALTRA-VALMET: 800009149 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









