Regelintervall
inkl. MwSt.
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 878718 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114964 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 706 09 CITROËN: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 DACIA: 77 00 101 401 GUTBROD: 092.32.278 HYUNDAI: 18814-08051 INFINITI: BY482-BKR6E KIA: 0K01A-18-110, 18814-08051 MITSUBISHI: MZ 602 075 NISSAN: B2401-00QAA, BY482-BKR6E OPEL: 1214029 PEUGEOT: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 RENAULT: 77 00 101 401 |
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Ölherstellerempfehlung: | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
EAN: | 4100420036828 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013089 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013072 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013065 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SM |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420011726 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SM |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420011719 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038648 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038631 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-G2, Fiat 9.55535-D2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710, Wuling |
EAN: | 4100420013010 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0








